Los contagios ascienden a 54.342, hay seis hospitalizaciones en esta jornada, no se ha precisado de ningún ingreso en UCI, tampoco se notifican fallecidos y 177 personas han superado la enfermedad (52.720).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se han detectado 50 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, lo que eleva la cifra a 54.342, se notifican tres hospitalizaciones (en total 3.832), no hay ningún ingreso en UCI, situándose en 654, y no hay que lamentar fallecimientos (829) y se contabilizan 177 curados (52.720). Por provincias: en Almería (41 hospitalizaciones, de las que 16 en UCI), Cádiz (65 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Córdoba (70 hospitalizaciones, de las que 28 en UCI), Granada (159 hospitalizaciones, de las que 52 en UCI), Huelva (64 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Jaén (89 hospitalizaciones, de las que 22 en UCI), Málaga (105 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI) y Sevilla (233 hospitalizaciones, de las que 65 en UCI).
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 54.342 (+50) | 3.832 (+6) | 654 (0) | 829 (0) | 52.720 (+177) |
Cádiz | 80.825 (+144) | 5.655 (+3) | 640 (0) | 1.482 (+1) | 77.079 (+168) |
Córdoba | 51.760 (+102) | 4.476 (+18) | 557 (+2) | 955 (0) | 49.344 (+285) |
Granada | 86.749 (+208) | 7.968 (+17) | 1.022 (+2) | 1.753 (0) | 81.327 (+680) |
Huelva | 30.499 (+131) | 2.213 (+4) | 158 (0) | 377 (0) | 28.061 (+208) |
Jaén | 48.764 (+179) | 4.558 (+6) | 427 (+2) | 983 (+1) | 45.966 (+213) |
Málaga | 99.013 (+217) | 8.032 (+10) | 764 (+1) | 1.644 (0) | 95.338 (+247) |
Sevilla | 126.931 (+427) | 10.466 (+22) | 1.046 (+2) | 1.988 (0) | 117.815 (+799) |
Total | 578.883 (+1.458) | 47.200 (+86) | 5.268 (+9) | 10.011 (+2) | 547.650 (+2.777) |
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.