Los contagios ascienden a 54.072, hay dos hospitalizaciones en esta jornada, no se ha precisado de ningún ingreso en UCI, se notifica un fallecido y 259 personas han superado la enfermedad (51.552).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se han detectado 32 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, lo que eleva la cifra a 54.072, se notifican dos hospitalizaciones (en total 3.807), no hay ningún ingreso en UCI, situándose en 652, y hay que lamentar un fallecimiento (825) y se contabilizan 224 curados (51.776). Por provincias: en Almería (54 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Cádiz (73 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Córdoba (87 hospitalizaciones, de las que 32 en UCI), Granada (194 hospitalizaciones, de las que 64 en UCI), Huelva (69 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Jaén (114 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Málaga (111 hospitalizaciones, de las que 16 en UCI) y Sevilla (248 hospitalizaciones, de las que 71 en UCI).Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 54.072 (+32) | 3.809 (+2) | 652 (-1) | 825 (+1) | 51.776 (+224) |
Cádiz | 80.202 (+127) | 5.626 (0) | 639 (-1) | 1.477 (0) | 76.027 (+273) |
Córdoba | 51.350 (+103) | 4.443 (+7) | 551 (+1) | 951 (0) | 47.904 (+220) |
Granada | 85.569 (+182) | 7.881 (+9) | 1.015 (0) | 1.751 (+2) | 78.009 (+630) |
Huelva | 29.929 (+104) | 2.157 (+1) | 156 (0) | 375 (0) | 27.034 (+190) |
Jaén | 48.142 (+150) | 4.522 (+10) | 421 (+1) | 980 (0) | 44.744 (+260) |
Málaga | 97.997 (+229) | 7.970 (+15) | 754 (0) | 1.643 (+1) | 93.454 (+397) |
Sevilla | 125.013 (+453) | 10.324 (+9) | 1.040 (+1) | 1.983 (+3) | 113.776 (+645) |
Total | 572.474 (+1.380) | 46.732 (+53) | 5.228 (+1) | 9.985 (+7) | 532.724 (+2.839) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 166.01
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
1 comentarios
[…] #Covid19 Almería: La provincia reduce sus positivos hasta… […]