Los contagios ascienden a 53.422, hay siete hospitalizaciones en esta jornada, se ha precisado de un ingreso en UCI, no se notifican fallecidos y 158 personas han superado la enfermedad (49.175).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se han detectado 87 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, lo que eleva la cifra a 53.422, se han notificado siete hospitalizaciones (en total 3.753), se notifica un ingreso en UCI, situándose en 625, no hay que lamentar fallecimientos (817) y se contabilizan 158 curados (49.175). Por provincias: en Almería (95 hospitalizaciones, de las que 33 en UCI), Cádiz (110 hospitalizaciones, de las que 28 en UCI), Córdoba (111 hospitalizaciones, de las que 39 en UCI), Granada (317 hospitalizaciones, de las que 91 en UCI), Huelva (59 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI), Jaén (115 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI), Málaga (133 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI) y Sevilla (252 hospitalizaciones, de las que 80 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 53.422 (+87) | 3.753 (+7) | 625 (+1) | 817 (0) | 49.175 (+158) |
Cádiz | 79.010 (+100) | 5.544 (+4) | 609 (0) | 1.457 (0) | 72.656 (+430) |
Córdoba | 50.351 (+91) | 4.374 (+7) | 536 (+1) | 942 (+1) | 44.884 (+249) |
Granada | 83.542 (+264) | 7.627 (+24) | 929 (+3) | 1.700 (0) | 71.006 (+711) |
Huelva | 28.752 (+73) | 2.092 (+1) | 146 (+2) | 365 (0) | 24.877 (+197) |
Jaén | 46.861 (+130) | 4.400 (+15) | 401 (+1) | 965 (+1) | 41.748 (+260) |
Málaga | 95.818 (+167) | 7.837 (+12) | 729 (+1) | 1.632 (+3) | 89.405 (+344) |
Sevilla | 120.643 (+386) | 9.993 (+25) | 961 (0) | 1.945 (+1) | 104.930 (+668) |
Total | 558.399 (+1.298) | 45.620 (+95) | 4.936 (+9) | 9.823 (+6) | 498.681 (+3.017) |
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.