Los contagios ascienden a 51.994, hay ocho hospitalizaciones en esta jornada, se han precisado de doce ingresos en UCI, se notifican cinco fallecidos y 239 personas han superado la enfermedad (45.993).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se han detectado 172 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, lo que eleva la cifra a 51.994, se han notificado ocho hospitalizaciones (en total 3.611), se notifican doce ingresos en UCI, situándose en 587, hay que lamentar cinco fallecimientos (796) y se contabilizan 239 curados (45.993).
Por provincias: en Almería (115 hospitalizaciones, de las que 37 en UCI), Cádiz (131 hospitalizaciones, de las que 29 en UCI), Córdoba (123 hospitalizaciones, de las que 30 en UCI), Granada (346 hospitalizaciones, de las que 85 en UCI), Huelva (99 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Jaén (133 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Málaga (171 hospitalizaciones, de las que 33 en UCI) y Sevilla (383 hospitalizaciones, de las que 73 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 51.994 (+172) | 3.611 (+8) | 587 (+12) | 796 (+5) | 45.993 (+239) |
Cádiz | 77.368 (+173) | 5.356 (+3) | 595 (+5) | 1.424 (+5) | 67.478 (+543) |
Córdoba | 48.823 (+163) | 4.220 (+8) | 508 (+4) | 930 (+1) | 40.548 (+212) |
Granada | 79.551 (+397) | 7.167 (+22) | 860 (+19) | 1.664 (+5) | 63.943 (+258) |
Huelva | 27.583 (+130) | 1.976 (+5) | 135 (+4) | 360 (+1) | 23.064 (+103) |
Jaén | 45.191 (+223) | 4.238 (+13) | 386 (+2) | 942 (+2) | 38.482 (+137) |
Málaga | 93.174 (+284) | 7.660 (+14) | 713 (+6) | 1.610 (+6) | 83.330 (+575) |
Sevilla | 115.318 (+528) | 9.534 (+45) | 911 (+6) | 1.898 (+8) | 94.399 (+632) |
Total | 539.002 (+2.070) | 43.762 (+118) | 4.695 (+58) | 9.624 (+33) | 457.237 (+2.699) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 249.13
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.