Los contagios ascienden a 47.603, hay 60 hospitalizaciones en esta jornada, con dos ingresos en UCI, se notifican once fallecidos y 440 personas han superado la enfermedad (35.595).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se ha elevado la cifra en Almería a 37 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, elevándose la cifra a 47.603, se han notificado 60 hospitalizaciones (en total 3.285), hay dos ingresos en UCI, situándose en 475, hay que lamentar once fallecimientos (725) y se contabilizan 440 curados (35.595). Por provincias: en Almería (137 hospitalizaciones, de las que 49 en UCI), Cádiz (121 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Córdoba (87 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Granada (239 hospitalizaciones, de las que 59 en UCI), Huelva (33 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Jaén (89 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Málaga (182 hospitalizaciones, de las que 32 en UCI) y Sevilla (193 hospitalizaciones, de las que 55 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 47.603 (+37) | 3.285 (+60) | 475 (+2) | 725 (+11) | 35.595 (+440) |
Cádiz | 72.159 (+42) | 5.102 (+63) | 545 (0) | 1.378 (+2) | 53.452 (+706) |
Córdoba | 44.633 (+148) | 3.914 (+5) | 458 (0) | 905 (+2) | 35.218 (+134) |
Granada | 71.580 (+65) | 6.471 (+35) | 721 (+3) | 1.578 (+7) | 56.167 (+410) |
Huelva | 24.959 (+20) | 1.768 (+10) | 123 (0) | 345 (+2) | 18.845 (+184) |
Jaén | 41.124 (+29) | 3.955 (+11) | 349 (+1) | 904 (2) | 34.454 (+99) |
Málaga | 87.702 (+161) | 7.293 (+12) | 650 (+2) | 1.535 (+5) | 68.240 (+351) |
Sevilla | 104.306 (+133) | 8.631 (+70) | 802 (+3) | 1.819 (+10) | 77.911 (+429) |
Total | 494.066 (+635) | 40.419 (+266) | 4.123 (+11) | 9.189 (+41) | 379.882 (+2.753) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 120.26
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.