Los contagios ya ascienden a 45.926, hay ocho hospitalizaciones, cuatro ingresos en UCI, se notifican cinco fallecidos en esta jornada (684), y 171 personas han superado la enfermedad (32.323).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se ha elevado la cifra en Almería a 73 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, elevándose la cifra a 45.926, se han notificado ocho nuevas hospitalizaciones (en total 2.960), cuatro ingresos en UCI, siendo 456, hay que notificar cinco fallecidos en esta jornada (684), en la que hay que contabilizar 134 curados (32.457). Por provincias: en Almería (148 hospitalizaciones, de las que 50 en UCI), Cádiz (153 hospitalizaciones, de las que 50 en UCI), Córdoba (114 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI), Granada (264 hospitalizaciones, de las que 64 en UCI), Huelva (48 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Jaén (110 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Málaga (266 hospitalizaciones, de las que 42 en UCI) y Sevilla (213 hospitalizaciones, de las que 54 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 45.926 (+73) | 2.960 (+8) | 456 (+4) | 684 (+5) | 32.457 (+134) |
Cádiz | 71.134 (+135) | 4.919 (+7) | 534 (+0) | 1.307 (+3) | 46.369 (+405) |
Córdoba | 43.658 (+117) | 3.822 (+6) | 448 (+4) | 883 (+7) | 32.293 (+227) |
Granada | 69.793 (+169) | 6.188 (+43) | 675 (+9) | 1.524 (+4) | 52.883 (+152) |
Huelva | 24.617 (+25) | 1.733 (+3) | 111 (0) | 305 (0) | 16.619 (+122) |
Jaén | 40.550 (+51) | 3.877 (+3) | 344 (0) | 875 (-1) | 32.598 (+224) |
Málaga | 85.742 (+177) | 7.132 (+13) | 614 (+2) | 1.470 (+5) | 60.982 (+1.193) |
Sevilla | 101.910 (+230) | 8.380 (+19) | 781 (+5) | 1.752 (+12) | 72.362 (+333) |
Total | 483.330 (+977) | 39.011 (+102) | 3.963 (+24) | 8.800 (+35) | 346.563 (+2.790) |
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.