Los contagios ya ascienden a 34.279, hay 30 hospitalizaciones, cinco ingresos en UCI, se notifican diez fallecidos en esta jornada (410), y 276 personas han superado la enfermedad (21.310).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se ha elevado la cifra en Almería a 363 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, elevándose la cifra a 34.279, donde ha habido 30 hospitalizaciones (en total 2.060), cinco ingresos en UCI, siendo 306, hay que notificar diez fallecidos en esta jornada (410), en la que hay que contabilizar 276 curados (21.310). Por provincias: en Almería (392 hospitalizaciones, de las que 84 en UCI), Cádiz (834 hospitalizaciones, de las que 92 en UCI), Córdoba (389 hospitalizaciones, de las que 74 en UCI), Granada (576 hospitalizaciones, de las que 108 en UCI), Huelva (258 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Jaén (305 hospitalizaciones, de las que 39 en UCI), Málaga (942 hospitalizaciones, de las que 97 en UCI) y Sevilla (721 hospitalizaciones, de las que 105 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 34.279 (+363) | 2.060 (+30) | 306 (+5) | 410 (+10) | 21.310 (+276) |
Cádiz | 51.666 (+378) | 2.797 (+40) | 327 (+21) | 809 (+11) | 29.771 (+209) |
Córdoba | 36.543 (+190) | 2.906 (+21) | 326 (+2) | 641 (+9) | 24.782 (+124) |
Granada | 59.181 (+505) | 4.798 (+32) | 491 (+4) | 1.200 (+11) | 44.910 (+137) |
Huelva | 19.577 (+438) | 1.077 (+18) | 58 (0) | 176 (+10) | 11.044 (+108) |
Jaén | 34.940 (+265) | 3.161 (+41) | 267 (+4) | 713 (+5) | 25.581 (+207) |
Málaga | 64.270 (+686) | 5.363 (+98) | 406 (+5) | 963 (+13) | 39.261 (+335) |
Sevilla | 80.615 (+851) | 6.114 (+55) | 587 (+8) | 1.305 (+13) | 57.595 (+180) |
Total | 381.071 (+3.676) | 28.276 (+335) | 2.768 (+49) | 6.217 (+82) | 254.254 (+1.576) |
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.